Senin, 15 Februari 2010

Senin, 01 Februari 2010

NILAI UJI PRAKTEK PRODUKTIF TPTL 2010

Kelas 3 TPTL 1

1 ABDUL RAHMAN 05-021-030-3 7.68
2 ADE KUSUMA 05-021-034-7 8.66
3 ADI FITRAH SYAHRI R 05-021-036-5 8.43
4 AGUNG BUDIYANTO 05-021-040-9 8.52
5 AGUNG EKA SAPUTRA 05-021-041-8 8.59
6 AHMAD RIDWAN 05-021-049-8 8.78
7 AHMAD SAEPUL 05-021-050-7 8.68
8 ANDRI MUSLIM 05-021-055-2 8.42
9 BURHANNUDIN 05-021-065-8 8.36
10 DANDI 05-021-070-3 8.38
11 DAVID ANDIKA 05-021-073-8 8.37
12 FAISAL 05-021-082-7 8.59
13 GUSTIANA 05-021-088-9 8.33
14 HERU ANDRIYADI 05-021-096-9 0.00
15 HERY EKO PRASETYO 05-021-097-8 8.54
16 IRWANTO ADITYA PRADANA 05-021-108-5 8.55
17 KHAIRUL AMIN 05-021-112-9 8.56
18 LUTFIYULLA H 05-021-116-5 8.18
19 LUTHFI BAIHAQI 05-021-117-4 8.24
20 MUHAMAD FHAJAR 05-021-127-2 8.56
21 MUHAMAD KURNIAWAN R 05-021-129-8 8.27
22 MUHAMAD SUFRI 05-021-130-7 8.65
23 NANA PRIYANTO 05-021-135-2 8.59
24 PUTRA SEMBIRING 05-021-145-8 8.34
25 RADEN LINTANG FISUTAMA 05-021-146-7 8.46
26 RAHMAT CHAIDIR 05-021-149-4 8.54
27 RIZKY AGUSTIAN PURDIANTORO 05-021-157-4 8.62
28 SONY HAMONANGAN 05-021-166-3 8.80
29 SUDIRMAN 05-021-167-2 8.83
30 SYAIFUL BACHRI 05-021-173-4 8.58
31 TRI BAGUS RAMADHANI 05-021-179-6 8.60
32 WIDHI RUSDIANTO 05-021-185-8 0.00
33 YOGA PAKUSADEWO 05-021-188-5 8.40

Kelas 3 TPTL2

34 ACHMAD HARYADI 05-021-032-9 8.86
35 ADE KUSUMA 05-021-035-6 8.50
36 AGUS PURNOMO 05-021-043-6 8.00
37 ALFIAN ABDUL AZIS 05-021-053-4 8.54
38 ANTONIO PALOGA 05-021-056-9 8.45
39 ARIEF NUR UTOMO 05-021-057-8 7.69
40 BAYU SULISTYA 05-021-064-9 8.56
41 DHONI ARDIANSYAH 05-021-075-6 8.55
42 DWI PHANGGA 05-021-077-4 8.00
43 FAHMI FIRMANSYAH 05-021-081-8 8.64
44 FINALDI 05-021-087-2 8.66
45 HADI SUJI MEINO 05-021-089-8 8.15
46 HILMIH 05-021-099-6 8.53
47 IDWAN APRIANSYAH 05-021-101-4 8.52
48 K UMAR B 05-021-110-3 8.56
49 KUNTO WIBISONO 05-021-114-7 7.62
50 M IKHSAN KAMIL 05-021-118-3 8.54
51 MALIKA MAULANA 05-021-119-2 8.66
52 MUHAMMAD AMIN 05-021-131-6 8.63
53 MUHAMMAD SUPRIANTOSO 05-021-133-4 8.68
54 NUR ROHIM 05-021-139-6 8.62
55 ONASSIS 05-021-142-3 8.51
56 RAHMAT ALAMSYAH 05-021-148-5 8.26
57 RASID GUNAWAN 05-021-151-2 8.21
58 REZA JANUAR ISKANDAR 05-021-153-8 8.57
59 RIZKY PERMADI 05-021-158-3 8.48
60 RULAND RACHMAT MANTIRI 05-021-159-2 8.39
61 SUPRIYATNA 05-021-169-8 8.40
62 SWASONO EDIE RAHARDJO 05-021-172-5 8.58
63 THOLUD ADAM MUSTACKIM 05-021-176-9 8.50
64 WISNU RAMADHAN 05-021-187-6 8.50
65 YOGA RIVANTO 05-021-189-4 8.54

Kelas 3 TPTL3

66 ACHMAD KOSASIH 05-021-033-8 8.64
67 ADI WINARNO 05-021-037-4 8.68
68 AHMAD ARIF 05-021-044-5 8.00
69 AHMAD MUSTOFA 05-021-048-9 8.54
70 ARIF KARISMAN 05-021-058-7 8.64
71 ARMANSYAH PUTRA 05-021-059-6 8.00
72 DADANG KURNIAWAN 05-021-067-6 8.70
73 DAMIRI 05-021-069-4 8.06
74 EKO DESWANTO 05-021-079-2 8.34
75 FEDRIAN PUTRA PRATAMA 05-021-086-3 7.85
76 HAFIZD SULAIMAN 05-021-090-7 8.55
77 HAIRUL ANWAR 05-021-091-6 8.63
78 IMAM ARIFIN 05-021-103-2 8.55
79 IMAM MUSTAQIM 05-021-104-9 8.67
80 IRWANSYAH PAKPAHAN 05-021-107-6 7.94
81 LUTFI 05-021-115-6 8.48
82 MARJUKI 05-021-120-9 8.63
83 MISBACHUL JANNAH 05-021-122-7 8.63
84 MUHAMMAD RUSLAN 05-021-132-5 8.22
85 MULYADI 05-021-134-3 8.70
86 OKTO MUSTARIDWAN 05-021-141-4 8.67
87 OSMANTO 05-021-143-2 8.31
88 RENDY SETYAWAN 05-021-152-9 8.61
89 RISKY DWI SANDES TAMA 05-021-155-6 8.00
90 SANURI 05-021-161-8 8.56
91 SEPTIAN CARITO P 05-021-164-5 8.55
92 SURATMAN 05-021-170-7 8.48
93 SYAMSUDIN 05-021-174-3 8.52
94 TUBAGUS AGUNG ANUGRAH D. 05-021-182-3 8.60
95 WIRA KURNIANTORO 05-021-186-7 0.00
96 YUDI APRIANTO 05-021-190-3 8.70
97 YUSUF BAHTIAR 05-021-191-2 8.65

Kelas 3 TPTL4

98 ADITYA DIMAS SATRIA 05-021-038-3 8.62
99 AHMAD BAHTIAR 05-021-045-4 8.62
100 AHMAD FADILAH 05-021-046-3 8.66
101 AHMADI 05-021-051-6 8.59
102 ASEP MULYANA 05-021-060-5 8.50
103 BAYU NOVIANTO 05-021-063-2 8.68
104 DAEGAL MADDIS 05-021-068-5 0.00
105 DANY ADITYA PERMANA PUTERA 05-021-071-2 8.00
106 DEDI PURWANTO 05-021-074-7 8.65
107 FEBRI HIDAYAT 05-021-085-4 8.63
108 HARRY ARYA WIRAWAN 05-021-092-5 8.65
109 HENRI DWI RAMDONI 05-021-095-2 8.46
110 INDRA SETIAWAN 05-021-105-8 8.16
111 INDRO YULISTIYANTO 05-021-106-7 8.50
112 JUNAEDI 05-021-109-4 8.43
113 KOMAR RUDIN 05-021-113-8 0.00
114 MARYADIH 05-021-121-8 8.30
115 MOCHAMAD YULADA FADILLAH 05-021-124-5 8.50
116 MOHAMAD YAMAN 05-021-125-4 8.52
117 MUCHAMMAD HABIBI 05-021-126-3 8.67
118 MUHAMAD HOIRUL ANAM 05-021-128-9 8.65
119 NOPRI DIANSAH 05-021-136-9 8.66
120 NURUL ARDIANTO 05-021-140-5 8.49
121 PREDYANTO 05-021-144-9 8.65
122 RICKY EKA ARDIYANTO 05-021-154-7 8.37
123 RIVALDI 05-021-156-5 8.20
124 SEPTIADY SIMANJUNTAK 05-021-163-6 8.78
125 SUTRIMO 05-021-171-6 8.21
126 TOMY NUGROHO 05-021-178-7 8.56
127 TRI JAYA SETIAWAN 05-021-180-5 8.67
128 WAHYU 05-021-183-2 8.57
129 WAHYUDI 05-021-184-9 8.58
130 ZULHAM LUPI DARMANA 05-021-192-9 8.62
131 ZULYAN BRIMA ARISHEDA 05-021-193-8 8.37

Kelas 3 TPTL5

132 A NURCHOLIS MAJID 05-021-029-4 8.70
133 ACHMAD BASORI 05-021-031-2 8.69
134 ADITYA SEPTIAN P 05-021-039-2 8.68
135 AGUNG PRATAMA 05-021-042-7 8.69
136 AHMAD FAUZI 05-021-047-2 8.72
137 ALDI NOOR 05-021-052-5 8.72
138 ANDRI JULIANTO 05-021-054-3 8.65
139 AZHARI AHMAD ANNAZ 05-021-061-4 8.69
140 BASTIAN SUHENDRIK 05-021-062-3 8.75
141 CHANDRA HARTONO HARSONO 05-021-066-7 8.71
142 DARYANTO 05-021-072-9 8.73
143 DIMAS TRIAJI 05-021-076-5 8.65
144 EDY KURNIAWAN 05-021-078-3 8.77
145 FADILAH HASAN 05-021-080-9 8.75
146 FAJAR FADHLYAMANI 05-021-083-6 8.97
147 FAJAR WICAKSONO 05-021-084-5 8.72
148 HENDRO SAPUTRO 05-021-093-4 8.90
149 HENDY PRATOMO 05-021-094-3 8.75
150 HERYANTO 05-021-098-7 8.72
151 IDRUS MUCHOLIQ 05-021-100-5 8.58
152 IKBAL 05-021-102-3 8.65
153 KHAIRUL 05-021-111-2 8.48
154 MOCH. HAFID 05-021-123-6 8.75
155 NOVIANDI WIBOWO 05-021-137-8 8.62
156 NUR MALIK 05-021-138-7 8.72
157 RAGA SETIA FENDANA 05-021-147-6 8.73
158 RAMADHAN NUL HAKIM 05-021-150-3 8.70
159 SANTRI RAHARJO 05-021-160-9 8.75
160 SENO WISNU SETIAWAN 05-021-162-7 8.73
161 SOLEH 05-021-165-4 8.70
162 SUGIONO 05-021-168-9 8.75
163 TANDY HENHAKKI ARIFIN 05-021-175-2 8.77
164 TIARA MUH ZAZIT 05-021-177-8 8.70
165 TRI WIBOWO 05-021-181-4 8.75

JADWAL UJI PRAKTEK PRODUKTIF 2010

Hari : Senin – Selasa,
ABDUL RAHMAN XII TPTL - 1
ADE KUSUMA XII TPTL - 1
ADI FITRAH SYAHRI R XII TPTL - 1
AGUNG BUDIYANTO XII TPTL - 1
AGUNG EKA SAPUTRA XII TPTL - 1
AHMAD RIDWAN XII TPTL - 1
AHMAD SAEPUL XII TPTL - 1
ANDRI MUSLIM XII TPTL - 1
BURHANNUDIN XII TPTL - 1
DANDI XII TPTL - 1
DAVID ANDIKA XII TPTL - 1
FAISAL XII TPTL - 1
GUSTIANA XII TPTL - 1
HERU ANDRIYADI XII TPTL - 1

Hari : Rabu – Kamis, 03 – 04 Pebruari 2010
HERY EKO PRASETYO XII TPTL - 1
IRWANTO ADITYA PRADANA XII TPTL - 1
KHAIRUL AMIN XII TPTL - 1
LUTFIYULLA H XII TPTL - 1
LUTHFI BAIHAQI XII TPTL - 1
MUHAMAD FHAJAR XII TPTL - 1
MUHAMAD KURNIAWAN R XII TPTL - 1
MUHAMAD SUFRI XII TPTL - 1
NANA PRIYANTO XII TPTL - 1
PUTRA SEMBIRING XII TPTL - 1
RADEN LINTANG FISUTAMA XII TPTL - 1
RAHMAT CHAIDIR XII TPTL - 1
RIZKY AGUSTIAN P. XII TPTL - 1
SONY HAMONANGAN XII TPTL - 1

Jum'at-Sabtu, 05-06 Februari 2010
SUDIRMAN XII TPTL - 1
SYAIFUL BACHRI XII TPTL - 1
TRI BAGUS RAMADHANI XII TPTL - 1
WIDHI RUSDIANTO XII TPTL - 1
YOGA PAKUSADEWO XII TPTL - 1
ACHMAD HARYADI XII TPTL - 2
ADE KUSUMA XII TPTL - 2
AGUS PURNOMO XII TPTL - 2
ALFIAN ABDUL AZIS XII TPTL - 2
ANTONIO PALOGA XII TPTL - 2
ARIEF NUR UTOMO XII TPTL - 2
BAYU SULISTYA XII TPTL - 2
DHONI ARDIANSYAH XII TPTL - 2
DWI PHANGGA XII TPTL - 2

Minggu-Senin, 07-08 Februari 2010
FAHMI FIRMANSYAH XII TPTL - 2
FINALDI XII TPTL - 2
HADI SUJI MEINO XII TPTL - 2
HILMIH XII TPTL - 2
IDWAN APRIANSYAH XII TPTL - 2
K UMAR B XII TPTL - 2
KUNTO WIBISONO XII TPTL - 2
M IKHSAN KAMIL XII TPTL - 2
MALIKA MAULANA XII TPTL - 2
MUHAMMAD AMIN XII TPTL - 2
MUHAMMAD SUPRIANTOSO XII TPTL - 2
NUR ROHIM XII TPTL - 2
ONASSIS XII TPTL - 2
RAHMAT ALAMSYAH XII TPTL - 2

Selasa-Rabu, 09-10 Februari 2010
RASID GUNAWAN XII TPTL - 2
REZA JANUAR ISKANDAR XII TPTL - 2
RIZKY PERMADI XII TPTL - 2
RULAND RACHMAT MANTIRI XII TPTL - 2
SUPRIYATNA XII TPTL - 2
SWASONO EDIE RAHARDJO XII TPTL - 2
THOLUD ADAM MUSTACKIM XII TPTL - 2
WISNU RAMADHAN XII TPTL - 2
YOGA RIVANTO XII TPTL - 2
ACHMAD KOSASIH XII TPTL - 3
ADI WINARNO XII TPTL - 3
AHMAD ARIF XII TPTL - 3
AHMAD MUSTOFA XII TPTL - 3
ARIF KARISMAN XII TPTL - 3

Kamis-Jum'at, 11-12 Februari 2010
ARMANSYAH PUTRA XII TPTL - 3
DADANG KURNIAWAN XII TPTL - 3
DAMIRI XII TPTL - 3
EKO DESWANTO XII TPTL - 3
FEDRIAN PUTRA PRATAMA XII TPTL - 3
HAFIZD SULAIMAN XII TPTL - 3
HAIRUL ANWAR XII TPTL - 3
IMAM ARIFIN XII TPTL - 3
IMAM MUSTAQIM XII TPTL - 3
IRWANSYAH PAKPAHAN XII TPTL - 3
LUTFI XII TPTL - 3
MARJUKI XII TPTL - 3
MISBACHUL JANNAH XII TPTL - 3
MUHAMMAD RUSLAN XII TPTL - 3

Sabtu-Minggu, 13-14 Februari 2010
MULYADI XII TPTL - 3
OKTO MUSTARIDWAN XII TPTL - 3
OSMANTO XII TPTL - 3
RENDY SETYAWAN XII TPTL - 3
RISKY DWI SANDES TAMA XII TPTL - 3
SANURI XII TPTL - 3
SEPTIAN CARITO P XII TPTL - 3
SURATMAN XII TPTL - 3
SYAMSUDIN XII TPTL - 3
TUBAGUS AGUNG ANUGRAH D. XII TPTL - 3
WIRA KURNIANTORO XII TPTL - 3
YUDI APRIANTO XII TPTL - 3
YUSUF BAHTIAR XII TPTL - 3
ADITYA DIMAS SATRIA XII TPTL - 4

Senin-Selasa, 15-16 Februari 2010
AHMAD BAHTIAR XII TPTL - 4
AHMAD FADILAH XII TPTL - 4
AHMADI XII TPTL - 4
ASEP MULYANA XII TPTL - 4
BAYU NOVIANTO XII TPTL - 4
DAEGAL MADDIS XII TPTL - 4
DANY ADITYA PERMANA PUTERA XII TPTL - 4
DEDI PURWANTO XII TPTL - 4
FEBRI HIDAYAT XII TPTL - 4
HARRY ARYA WIRAWAN XII TPTL - 4
HENRI DWI RAMDONI XII TPTL - 4
INDRA SETIAWAN XII TPTL - 4
INDRO YULISTIYANTO XII TPTL - 4
JUNAEDI XII TPTL - 4

Rabu-Kamis, 17-18 Februari 2010
KOMAR RUDIN XII TPTL - 4
MARYADIH XII TPTL - 4
MOCHAMAD YULADA FADILLAH XII TPTL - 4
MOHAMAD YAMAN XII TPTL - 4
MUCHAMMAD HABIBI XII TPTL - 4
MUHAMAD HOIRUL ANAM XII TPTL - 4
NOPRI DIANSAH XII TPTL - 4
NURUL ARDIANTO XII TPTL - 4
PREDYANTO XII TPTL - 4
RICKY EKA ARDIYANTO XII TPTL - 4
RIVALDI XII TPTL - 4
SEPTIADY SIMANJUNTAK XII TPTL - 4
SUTRIMO XII TPTL - 4
TOMY NUGROHO XII TPTL - 4

Jum'at-Sabtu, 19-20 Februari 2010
TRI JAYA SETIAWAN XII TPTL - 4
WAHYU XII TPTL - 4
WAHYUDI XII TPTL - 4
ZULHAM LUPI DARMANA XII TPTL - 4
ZULYAN BRIMA ARISHEDA XII TPTL - 4
A NURCHOLIS MAJID XII TPTL - 5
ACHMAD BASORI XII TPTL - 5
ADITYA SEPTIAN P XII TPTL - 5
AGUNG PRATAMA XII TPTL - 5
AHMAD FAUZI XII TPTL - 5
ALDI NOOR XII TPTL - 5
ANDRI JULIANTO XII TPTL - 5
AZHARI AHMAD ANNAZ XII TPTL - 5
BASTIAN SUHENDRIK XII TPTL - 5

Minggu-Senin, 21-22 Februari 2010
CHANDRA HARTONO HARSONO XII TPTL - 5
DARYANTO XII TPTL - 5
DIMAS TRIAJI XII TPTL - 5
EDY KURNIAWAN XII TPTL - 5
FADILAH HASAN XII TPTL - 5
FAJAR FADHLYAMANI XII TPTL - 5
FAJAR WICAKSONO XII TPTL - 5
HENDRO SAPUTRO XII TPTL - 5
HENDY PRATOMO XII TPTL - 5
HERYANTO XII TPTL - 5
IDRUS MUCHOLIQ XII TPTL - 5
IKBAL XII TPTL - 5
KHAIRUL XII TPTL - 5
MOCH. HAFID XII TPTL - 5

Selasa-Rabu, 23-24 Februari 2010
NOVIANDI WIBOWO XII TPTL - 5
NUR MALIK XII TPTL - 5
RAGA SETIA FENDANA XII TPTL - 5
RAMADHAN NUL HAKIM XII TPTL - 5
SANTRI RAHARJO XII TPTL - 5
SENO WISNU SETIAWAN XII TPTL - 5
SOLEH XII TPTL - 5
SUGIONO XII TPTL - 5
TANDY HENHAKKI ARIFIN XII TPTL - 5
TIARA MUH ZAZIT XII TPTL - 5
TRI WIBOWO XII TPTL - 5